Hoe kiest u een netwerkswitch?
Switch assortiment
PoE switches
| Snelheid hoofdpoort | Totaal aantal poorten | Onbeheerd | Beheerd | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX2322P-30MC (720 W) | ||
| 16 | SWX2322P-16MT (250 W) | |||
| 1G | 28 | SWX2310P-28GT (370 W) | ||
| 10 | SWR2100P-10G (70 W) | SWR2311P-10G (240 W) SWX2210P-10G (124 W) |
||
* Haakjes ( ) geven het totale stroomverbruik aan.
Non-PoE switches
| Snelheid hoofdpoort | Totaal aantal poorten | L2 Beheerd | L3 Beheerd | |
|---|---|---|---|---|
| 10G | 30 | SWX3220-30TCs | ||
| 16 | SWX2320-16MT | SWX3220-16TMs (Multi-SFP) SWX3220-16MT (Multi-RJ45) |
||
| 1G | 28 | SWR2310-28GT | ||
| 18 | SWR2310-18GT | |||
| 10 | SWR2310-10G | |||
met etherCON/opticalCON uitgeruste switches (Non-PoE)
| Uplink poort snelheid | Totaal aantal poorten | ||
|---|---|---|---|
| 10G | 12 | SWP2-10SMF (Uplink-verbinding tot 10 km) | |
|
|||
| 1G | 18 | SWP1-16MMF (Uplink-verbinding tot 300 m) | |
| 10 | SWP1-8MMF (Uplink-verbinding tot 300 m) | ||
| SWP1-8 | |||
