Er kan gescrold worden
| General Specifications | General | Construction | Bolt-on | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 35" (889.0mm) | 35" (889.0mm) | 35" (889.0mm) | ||
| Body | Body Materials | Trancelucent color : Maple / Alder / Quilted Maple Laminated, Black color : Maple / Alder | Trancelucent color : Maple / Alder / Quilted Maple Laminated, Black color : Maple / Alder | Trancelucent color : Maple / Alder / Quilted Maple Laminated, Black color : Maple / Alder | |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Neck | Neck Materials | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece | Maple / Mahogany (or Nato) 5-Piece | |
| Neck Finish | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | ||
| Fingerboard Materials | Rosewood | Rosewood | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | 40" (1000 mm) | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Fret wire | Medium | Medium | Medium | ||
| Number of frets | 24 | 24 | 24 | ||
| Nut materials | Bone | Bone | Bone | ||
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 50.0 / 73.6 mm | 43.0 / 65.9 mm | 40.0 / 56.9 mm | ||
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 20.0 / 24.0 mm | 20.0 / 24.0 mm | 20.7 / 24.7 mm | ||
| Electronics | Neck Pickup | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | |
| Middle Pickup | - | - | - | ||
| Bridge Pickup | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | Humcanceled Single Coil / Alnico V | ||
| Controls | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble) | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble) | Master Volume, Pickup Balancer, 3-Band EQ(Bass, Middle, Treble) | ||
| Pickup Switch | - | - | - | ||
| Hardware | Bridge | Solid Brass | Solid Brass | Solid Brass | |
| String spacing | 17mm | 18mm | 19mm | ||
| Tailpiece | - | - | - | ||
| Tuning Machines | Die-cast | Die-cast | Die-cast | ||
| Pickguard | - | - | - | ||
| Others | String gauge | D'Addario EXL170-6SL /0.032-0.130 Super Long (6 strings) | D'Addario EXL170-5SL / 0.045-0.130 Super Long (5 strings) | D'Addario EXL170SL / 0.045-0.100 Super Long | |
| Case | - | - | - | ||
| Special Features | - | - | - | ||
